DOTAZIONE DI SERIE
Impianto di refrigerazione
Luce macchina
DATI TECNICI
| Capacità foratura acciaio | 50 mm |
| Avanzamento automatico mandrino | 0.06 - 0.1 - 0.2 mm/1' |
| Diametro canotto | 72 mm |
| Corsa canotto | 130 mm |
| Velocità variabile | MANUALE |
| Giri Mandrino | 150 - 1500 rpm |
| Attacco Mandrino | CM 4 |
| Colonna | Prismatica |
| Dimensioni Tavola | 890 x 260mm |
| Dimensioni Basamento | 560 x 895 mm |
| Distanza colonna/ mandrino | 245 mm |
| Motore Trifase ( 50Hz - 400v ) | 1.5 - 3.0 kW |
| Motore Pompa refrigerante | 125 W |
| Dimensioni | 1.365 x 1.330 x 2.030 mm |
| Peso | Kg 850 |
+390172-712467
vendite@formut.it
Via Clodoveo Cordoni, 17
12038 Savigliano CN