DATI TECNICI
| Capacità di foratura su ghisa con preforo | D. 30 mm |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo | D. 28 mm |
| Capacità di foratura continua | D. 25 mm |
| Cono morse | CM 3 |
| Mandrino | 1 ÷ 13 mm B16 |
| Velocità approssimativa del mandrino | (16) 127 ÷ 2380 rpm |
| Corsa del mandrino | 100 mm |
| Canotto | D. 62 mm |
| Colonna | D. 98 mm |
| Distanza asse mandrino e colonna | 203 mm |
| Distanza tra naso macchina e tavola | 145-895 mm |
| Distanza tra naso macchina e base | 1200 mm |
| Dimensione tavola | 350 x 280 mm |
| Cava | 12 mm |
| Inclinazione tavola | ±90° |
| Morsa | 90 mm |
| Dimensioni base | 410 x 560 mm |
| Motore | 400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW |
| Dimensioni | 530 x 820 x 1700 mm |
| Peso netto | 200 kg |
+390172-712467
vendite@formut.it
Via Clodoveo Cordoni, 17
12038 Savigliano CN